Japan J-League Corner Stats & Results
TotalCorner provides Japan J-League corner stats, fixtures, results, league table, cards stats and odds comparison. Follow recent Japan J-League matches with full-time corners, half-time corners, goals, cards and match data.
| start time | Home | Score | Away | Handicap | Corner | HT Corner | Asian Corn. | Corner O/U | Goals | Goals O/U | Attack | Shots | Analysis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| October 2026 | ||||||||||||||
| 10/24 08:00 | Gamba Osaka | 0 - 0 | Kyoto Sanga FC | -0.5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 10.0 | 2.5, 3.0 | - | - | ||||
| 10/24 07:00 | Tokyo Verdy | 0 - 0 | Avispa Fukuoka | 0.0, +0.5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 9.0 | 2.0 | - | - | ||||
| 10/24 07:00 | Vissel Kobe | 0 - 0 | Machida Zelvia | 0.0, -0.5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 8.5 | 2.0, 2.5 | - | - | ||||
| 10/24 07:00 | Kashima Antlers | 0 - 0 | Kashiwa Reysol | 0.0, -0.5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 9.0 | 2.5, 3.0 | - | - | ||||
| 10/24 06:00 | Sanfrecce Hiroshima | 0 - 0 | Shimizu S-Pulse | -1.0, -1.5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 9.5 | 3.0 | - | - | ||||
| October 2026 | ||||||||||||||
| 10/21 11:30 | Full | Urawa Red Diamonds | 3 - 2 | JEF Utd Chiba | -1.0 | 6 - 3 | 1 - 3 | 9.5 | Under | 3.0 | Over | 118 - 78 | 11 - 15 | |
| 10/21 11:00 | Full | Shimizu S-Pulse | 0 - 5 | Machida Zelvia | +0.5 | 4 - 5 | 4 - 1 | 9.0 | Push | 2.0 | Over | 93 - 104 | 7 - 25 | |
| 10/21 11:00 | Full | Avispa Fukuoka | 1 - 2 | Gamba Osaka | 0.0 | 3 - 6 | 2 - 5 | 9.0 | Push | 2.0, 2.5 | Over | 85 - 107 | 15 - 8 | |
| 10/21 11:00 | Full | Fagiano Okayama | 2 - 0 | Mito Hollyhock | -0.5, -1.0 | 4 - 2 | 3 - 1 | 9.0 | Under | 2.0, 2.5 | Under | 113 - 121 | 13 - 8 | |
| 10/21 11:00 | Full | Kawasaki Frontale | 2 - 1 | Vissel Kobe | 0.0, +0.5 | 4 - 2 | 2 - 1 | 9.5 | Under | 3.0 | Push | 100 - 91 | 18 - 10 | |
| 10/21 11:00 | Full | Kyoto Sanga FC | 2 - 2 | Kashima Antlers | +0.5, +1.0 | 2 - 5 | 1 - 2 | 9.5 | Under | 2.5 | Over | 81 - 126 | 3 - 21 | |
| 10/21 11:00 | Full | Nagoya Grampus | 1 - 1 | Cerezo Osaka | 0.0, -0.5 | 2 - 1 | 0 - 0 | 10.0 | Under | 2.5, 3.0 | Under | 132 - 77 | 15 - 9 | |
| 10/21 11:00 | Full | FC Tokyo | 0 - 0 | Kashiwa Reysol | -0.5, -1.0 | 4 - 5 | 2 - 0 | 9.5 | Under | 2.5, 3.0 | Under | 116 - 101 | 20 - 13 | |
| 10/21 11:00 | Full | V-Varen Nagasaki | 4 - 0 | Sanfrecce Hiroshima | +1.0, +1.5 | 0 - 10 | 0 - 5 | 9.5 | Over | 3.0 | Over | 55 - 158 | 12 - 19 | |
| 10/21 11:00 | Full | Yokohama F-Marinos | 2 - 2 | Tokyo Verdy | -0.5 | 6 - 6 | 4 - 3 | 9.0 | Over | 2.0, 2.5 | Over | 96 - 80 | 16 - 13 | |
| October 2026 | ||||||||||||||
| 10/18 08:00 | Full | Machida Zelvia | 3 - 0 | Avispa Fukuoka | -0.5 | 1 - 5 | 1 - 1 | 8.5 | Under | 2.0, 2.5 | Over | 104 - 90 | 8 - 10 | |
| 10/18 05:55 | Full | Fagiano Okayama | 0 - 3 | Vissel Kobe | 0.0 | 10 - 8 | 3 - 3 | 9.5 | Over | 2.0, 2.5 | Over | 94 - 110 | 15 - 21 | |
| 10/17 11:00 | Full | Kashiwa Reysol | 1 - 3 | Nagoya Grampus | -0.5, -1.0 | 7 - 2 | 2 - 0 | 9.5 | Under | 2.5, 3.0 | Over | 119 - 97 | 15 - 9 | |
| 10/17 08:00 | Full | Mito Hollyhock | 0 - 1 | Urawa Red Diamonds | +0.5 | 0 - 13 | 0 - 10 | 9.0 | Over | 2.0, 2.5 | Under | 49 - 169 | 1 - 33 | |
| 10/17 07:00 | Full | Kashima Antlers | 2 - 0 | V-Varen Nagasaki | -1.0 | 2 - 5 | 2 - 2 | 9.5 | Under | 2.5, 3.0 | Under | 94 - 99 | 5 - 15 | |
| 10/17 07:00 | Full | Cerezo Osaka | 2 - 4 | Kawasaki Frontale | 0.0, +0.5 | 3 - 2 | 2 - 0 | 10.0 | Under | 3.0 | Over | 74 - 117 | 11 - 12 | |
| 10/17 06:00 | Full | Tokyo Verdy | 0 - 4 | FC Tokyo | +0.5, +1.0 | 1 - 11 | 1 - 6 | 9.5 | Over | 2.0, 2.5 | Over | 40 - 152 | 1 - 22 | |
| 10/17 06:00 | Full | JEF Utd Chiba | 0 - 0 | Yokohama F-Marinos | 0.0, +0.5 | 8 - 6 | 4 - 2 | 9.0 | Over | 2.5 | Under | 109 - 81 | 17 - 11 | |
| 10/17 06:00 | Full | Sanfrecce Hiroshima | 3 - 0 | Kyoto Sanga FC | -1.0, -1.5 | 9 - 4 | 6 - 2 | 10.5 | Over | 3.0 | Push | 101 - 105 | 23 - 6 | |
| 10/17 05:00 | Full | Shimizu S-Pulse | 2 - 2 | Gamba Osaka | 0.0 | 7 - 4 | 4 - 0 | 9.5 | Over | 2.5 | Over | 92 - 107 | 13 - 12 | |
| October 2026 | ||||||||||||||
| 10/11 08:00 | Full | Kawasaki Frontale | 1 - 2 | Nagoya Grampus | -0.5, -1.0 | 4 - 6 | 1 - 4 | 9.0 | Over | 3.0 | Push | 88 - 106 | 11 - 14 | |
| 10/11 07:00 | Full | Tokyo Verdy | 0 - 2 | Sanfrecce Hiroshima | +1.0 | 1 - 4 | 0 - 3 | 9.0 | Under | 2.5 | Under | 109 - 125 | 6 - 13 | |
| 10/11 07:00 | Full | Mito Hollyhock | 1 - 2 | Shimizu S-Pulse | 0.0, +0.5 | 7 - 1 | 5 - 0 | 9.5 | Under | 2.0 | Over | 97 - 116 | 8 - 8 | |
| 10/11 06:00 | Full | JEF Utd Chiba | 1 - 1 | V-Varen Nagasaki | 0.0 | 9 - 4 | 5 - 0 | 8.5 | Over | 2.5 | Under | 85 - 114 | 18 - 13 | |
| 10/10 11:00 | Full | Kyoto Sanga FC | 0 - 1 | Machida Zelvia | +0.5 | 4 - 10 | 2 - 4 | 8.5 | Over | 2.5 | Under | 105 - 99 | 17 - 13 | |
| 10/10 07:00 | Full | FC Tokyo | 3 - 0 | Urawa Red Diamonds | 0.0, -0.5 | 3 - 3 | 0 - 0 | 9.0 | Under | 2.5 | Over | 95 - 112 | 16 - 11 | |
| 10/10 07:00 | Full | Avispa Fukuoka | 2 - 1 | Fagiano Okayama | 0.0, +0.5 | 2 - 3 | 1 - 3 | 8.0 | Under | 2.0, 2.5 | Over | 86 - 110 | 11 - 9 | |
| 10/10 06:00 | Full | Cerezo Osaka | 0 - 0 | Yokohama F-Marinos | 0.0 | 5 - 4 | 2 - 1 | 10.5 | Under | 2.5, 3.0 | Under | 93 - 85 | 10 - 16 | |
| 10/09 11:00 | Full | Kashiwa Reysol | 4 - 2 | Vissel Kobe | 0.0, -0.5 | 4 - 2 | 1 - 1 | 8.5 | Under | 2.5, 3.0 | Over | 83 - 136 | 16 - 14 | |
| 10/09 11:00 | Full | Kashima Antlers | 2 - 0 | Gamba Osaka | -0.5, -1.0 | 1 - 4 | 0 - 0 | 10.0 | Under | 2.5, 3.0 | Under | 108 - 110 | 14 - 12 | |
| September 2026 | ||||||||||||||
| 09/20 09:00 | Full | Machida Zelvia | 2 - 4 | Kashiwa Reysol | 0.0, -0.5 | 1 - 8 | 0 - 3 | 7.5 | Over | 2.0, 2.5 | Over | 81 - 123 | 7 - 23 | |
| 09/20 09:00 | Full | Gamba Osaka | 0 - 1 | Vissel Kobe | +0.5 | 4 - 7 | 0 - 2 | 9.5 | Over | 2.5 | Under | 133 - 87 | 15 - 14 | |
| 09/19 11:30 | Full | Yokohama F-Marinos | 2 - 0 | Mito Hollyhock | 0.0, -0.5 | 1 - 5 | 1 - 1 | 9.0 | Under | 2.5 | Under | 87 - 103 | 13 - 8 | |
| 09/19 11:00 | Full | Fagiano Okayama | 1 - 2 | Kyoto Sanga FC | -0.5, -1.0 | 7 - 3 | 5 - 0 | 8.5 | Over | 2.5 | Over | 81 - 107 | 6 - 13 | |
| 09/19 11:00 | Full | FC Tokyo | 1 - 0 | Nagoya Grampus | -1.0 | 2 - 4 | 2 - 2 | 9.0 | Under | 2.5, 3.0 | Under | 88 - 106 | 10 - 14 | |
